Зонт приточно-вытяжной нержавеющий ЗПВН-05
Зонты вытяжные рекомендуются к установке над тепловым оборудованием для улавливания и удаления избыточного тепла, влаги и продуктов сгорания. Применения подобного оборудования позв
!!! Цены указаны с учетом жироулавливающих фильтров и одной стандартной врезки. | |||||||
!!! Стоимость зонта с вентилятором и встроенными светильниками расчитывается отдельно | |||||||
!!! Цена "люксового" исполнения зонта +5%,стоимость одного точечного светильника - 1712 руб. На 1м/п зонта (по умолчанию) устанавливается 2 светильника | |||||||
!!! Стоимость разборного исполнения зонта +5% к стоимости. | |||||||
!!! Стоимость рейлинга для зонта 1605 руб. 1м/п | |||||||
Дополнительные услуги (для зонтов) | |||||||
Фильтры жироулавливающие | |||||||
Фильтры жироулавливающие | 400х580 | 1 338 | 1 338 | ||||
Фильтры жироулавливающие | 500х580 | 1 498 | 1 498 | ||||
Искрогаситель | |||||||
Искрогаситель | 500х500 | 3 210 | 3 210 | ||||
Комплект для монтажа зонта | |||||||
состав | |||||||
Комплект для монтажа зонта | Цепь,1мх4участка | 535 | 535 | ||||
Комплект для монтажа зонта | дюбель,4 шт | 535 | |||||
Комплект для монтажа зонта | Карабин,4 шт | 535 | |||||
Встроенный светильник | |||||||
Встроенный светильник | 640 | 812 | 812 | ||||
Встроенный светильник | 1240 | 1 624 | 1 624 | ||||
Надстроенный вентилятор | |||||||
Технические характеристики | Розничная цена, руб. | Цена с скидкой | Кол-во | Сумма заказа | |||
Производ-ть, м3/ч | диаметр, мм | мощность, кВт | |||||
250 | 100 | 0,08 | 5 564 | 5 564 | |||
400 | 125 | 0,09 | 6 292 | 6 292 | |||
750 | 160 | 0,1 | 8 481 | 8 481 | |||
950 | 200 | 0,18 | 9 478 | 9 478 | |||
1000 | 250 | 0,18 | 10 443 | 10 443 | |||
1700 | 315 | 0,3 | 13 108 | 13 108 | |||
Регулятор скорости надстроенного вентилятора -3745 | |||||||
!!! На все дополнительные услуги (для зонтов) скидка не распространяется !!! |